شماره تماس ادارات
تلفن ادارات شهرستان تیران و کرون
ردیف | نام اداره | مستقیم | تلفنخانه |
۱ | امام جمعه تیران | ۴۲۳۴۰۰۰۸ | ۴۲۳۴۰۰۰۷ |
۲ | امام جمعه رضوانشهر | ۴۲۵۲۴۰۲۱ | ۴۲۵۲۴۰۲۳ |
۳ | امام جمعه عسگران | ۴۲۷۵۳۱۰۰ | ۴۲۷۵۳۱۰۰ |
۴ | نماینده مجلس | ۴۲۲۲۰۶۶۰ | ۴۲۲۲۰۶۶۶ |
۵ | معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری | ۴۲۲۲۶۰۵۱ | ۲ – ۴۲۲۲۲۱۲۱ |
۶ | بخشدار مرکزی | ۴۲۲۲۵۱۱۶ | ۳-۴۲۲۲۵۱۱۲- ۴۲۲۲۲۱۲۱ |
۷ | بخشدار کرون | ۴۲۷۵۲۰۶۴ | ۴۲۷۵۲۰۶۳ |
۹ | دادگستری | ۴۲۲۲۶۱۱۳ | ۴۲۲۲۳۰۱۰ |
۱۰ | دادستان عمومی و انقلاب | ۴۲۲۲۸۲۲۲ | ۴۲۲۲۵۰۱۰ |
۱۱ | فرمانده انتظامی | ۴۲۲۲۶۸۸۸ | ۲ – ۴۲۲۲۶۶۹۱ |
۱۲ | فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه | ۴۲۲۲۵۱۷۷ | ۴۰۱۳-۳۲۰۰- ۴۲۲۲۵۷۵۳ |
۱۳ | اداره پست | ۴۲۲۲۲۵۵۵ | ۴۲۲۲۲۵۵۵ |
دادگاه بخش کرون | ۴۲۷۵۳۵۱۰ | ۴۲۷۵۳۰۱۰ | |
۱۴ | بانک ملت | ۴۲۲۲۶۶۴۶ | ۴۲۲۲۲۵۴۴ |
۱۵ | بانک ملی | ۴۲۲۲۲۱۶۵ | ۴۲۲۲۲۱۶۳ |
۱۶ | بانک سپه | ۴۲۲۲۵۴۰۰-۴۴۹۹ | ۴۲۲۲۴۹۹۳ |
۱۷ | بانک مسکن | ۴۲۲۲۸۵۷۵ | ۴۲۲۲۷۵۷۵ |
۱۸ | بانک رفاه | ۲۵۴۲-۴۲۲۲۵۰۰۲ | ۱- ۴۲۲۲۵۵۵۰ |
۱۹ | بانک تجارت | ۴۲۲۲۶۰۲۰ | ۴۲۲۲۹۴۹۰ |
۲۰ | بانک کشاورزی | ۴۲۲۲۸۹۱۲ | ۴۲۲۲۲۴۹۹-۶۰۱۰ |
۲۲ | بانک صادرات | ۴۲۲۲۸۰۸۳ | ۴۲۲۲۲۱۷۴ |
تلفن ادارات شهرستان تیران و کرون
ردیف | نام اداره | مستقیم | تلفنخانه |
۲۳ | مدیر آب و فا ضلاب منطقه تیران و کرون | ۴۲۲۲۲۵۰۰ | ۴۲۲۲۴۳۰۰ |
۲۴ | کانون بازنشستگان | ۴۲۲۲۴۴۲۲ | ۴۲۲۲۴۴۲۲ |
۲۵ | اداره تعاون روستایی | ۴۲۲۲۷۱۳۶ | ۸۰۳۰-۴۲۲۲۵۱۳۶ |
۲۶ | شهردار تیران | ۴۲۲۲۶۰۶۵-۸ – ۴۸۸۸ | ۵- ۴۲۲۲۲۰۵۴ |
۲۷ | شهردا ر رضوانشهر | ۴۲۵۲۲۵۵۳ | ۴۲۵۲۲۵۵۳ |
۲۸ | شهردار عسگران | ۴۲۷۵۲۰۶۰ | ۰۹۱۳۲۸۹۰۲۳۴ |
۲۹ | شورای اسلامی شهر تیران | – | ۴۲۲۲۲۰۵۳ |
۳۲ | شورای اسلامی بخش مرکزی | ۴۲۲۲۹۰۵۵ | – |
۳۵ | اداره مخابرات | ۴۲۲۲۲۲۲۲-۵۰۰۰ | ۴۲۲۲۲۵۲۵ |
۳۶ | اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی | ۴۲۲۲۰۳۷۷ | ۴۲۲۲۷۷۵۵ |
۳۷ | تأ مین اجتماعی | ۴۲۲۲۴۸۸۳ | ۴۲۲۲۴۰۰۳ |
۳۸ | شبکه بهداشت و درمان | ۴۲۲۲۳۳۰۴ | ۴۲۲۲۲۴۲۴ |
۳۹ | دانشگاه علمی کاربردی | ۴۲۲۲۶۶۶۹ | ۴- ۴۲۲۲۷۱۷۳ |
۴۰ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۴۲۲۲۰۲۳۷ | ۳- ۴۲۲۲۹۴۰۲
۴۲۲۲۹۰۰۰ داخلی ۳۰ |
۴۱ | دانشگاه پیام نور | ۴۲۲۲۸۴۴۴ | ۳-۴۲۲۲۵۵۹۲ |
۴۲ | منابع طبیعی و آبخیز داری | ۴۲۲۲۲۹۹۰ | ۴۲۲۲۲۹۹۰ |
۴۳ | نمایندگی نظام مهندسی | – | ۴۲۲۲۸۶۸۶ |
ردیف | نام اداره | مستقیم | تلفنخانه |
۴۴ | نظام پزشکی | ۴۲۲۲۶۶۲۰ | ۴۲۲۲۰۴۱۴ |
۴۵ | پزشکی قانونی | – | ۴۲۲۲۷۹۹۹ |
۴۶ | پرورش فکری کودکان و نوجوانان | – | ۴۲۲۲۶۶۶۳ |
۴۷ | بنیاد شهید و امور ایثارگان | ۴۲۲۲۱۱۰۱ | ۴۲۲۲۱۱۰۲ |
۴۸ | ثبت اسناد و املاک | ۴۲۲۲۲۰۹۱-۹ | ۴۲۲۲۶۴۶۵ |
۴۹ | ثبت احوال | – | ۴۲۲۲۲۵۱۲ |
۵۰ | اداره ورزش و جوانان | ۴۲۲۲۳۰۵۳ | ۴۲۲۲۹۰۵۳ |
۵۱ | بهزیستی | ۴۲۲۲۴۰۰۶ | ۱- ۴۲۲۲۲۳۳۰ |
۵۲ | امور برق | ۴۲۲۲۵۰۹۰ | ۴۲۲۲۲۳۰۰ |
۵۴ | تعزیرات حکومتی | ۴۲۷۴۹۶۸۴ | ۴۲۷۴۷۶۸۴ |
۵۵ | میراث فرهنگی | ۴۲۲۲۹۹۱۱ | ۴۲۲۲۹۹۱۱ |
۵۶ | اتاق اصناف | ۴۲۲۲۲۰۰۶ | ۴۲۲۵۰۰۶ |
۵۷ | اداره صنعت ، معدن و تجارت | ۴۲۲۲۹۷۷۷ | ۴۲۲۲۴۵۶۳ |
۵۸ | بنیاد مسکن | – | ۴۲۲۲۲۰۳۳-۹ |
۵۹ | مدیرآموزش و پرورش | ۴۲۲۲۲۱۱۹- ۱۳۳ | ۱۳- ۴۲۲۲۲۱۱۱ |
۶۰ | سازمان دانش آموزی | – | ۴۲۲۲۲۱۱۱ |
۶۱ | اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی | – | ۷- ۴۲۲۲۷۷۳۶ |
۶۲ | اداره گاز | ۴۲۲۲۲۱۸۴ | ۴۲۲۲۲۱۸۸-۴۴۱۳ |
۶۳ | امور حسابرسی مالیا تی ۲۰۸۰
|
۴۲۲۲۲۸۸۸ | ۴۲۲۲۵۹۵۴ |
۶۴ | رئیس هلال احمر | ۴۲۲۲۲۱۶۰ | ۴۲۲۲۵۱۶۰ |
ردیف | نام اداره | مستقیم | تلفنخانه |
۶۵ | سرپرست جهاد کشاورزی | ۴۲۲۲۶۰۶۲-۱۲۵ | ۴۲۲۲۶۰۶۱ |
۶۶ | کمیته امداد امام خمینی | ۴۲۲۲۹۰۹۹ | ۴۲۲۲۴۷۷۷ |
۶۷ | شبکه دامپزشکی | ۴۲۲۲۴۶۴۷ | ۴۲۲۲۴۶۴۷ |
۶۸ | مرکز آموزش فنی و حرفه ای | ۴۲۲۲۷۵۷۳ | ۴۲۲۲۷۵۷۴-۴۲۲۲۷۴۵۰ |
۶۹ | تبلیغات اسلامی | ۴۲۲۲۸۸۸۸ | ۴۲۲۲۵۴۱۶ |
.۷ | سهام عدالت | ۴۲۲۲۹۰۵۵ | ۴۲۲۲۹۰۵۵ |
۷۱ | صندوق کارآفرین امید | ۴۲۲۲۸۸۸۰ | ۴۲۲۲۸۸۸۰ |
۷۲ | پلیس راه تجف آباد | – | ۴۲۴۴۱۰۲۰ |
۷۳ | اداره راه و شهرسازی | ۴۲۲۲۲۲۴۴ | – |
۷۴ | امور آب | – | ۴۲۲۲۰۶۳۴-۴ |
۷۵ | اداره اوقاف و امور خیریه | ۴۲۲۲۹۷۶۷ | ۴۲۲۲۹۷۶۷ |
۷۶ | نمایندگی محیط زیست | ۴۲۲۲۰۲۶۳ | ۴۲۶۸۳۰۲۳ |
۷۷ | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه نجف آباد و تیران و کرون | ۴۲۶۸۳۰۸۰ | ۴۲۶۲۳۰۲۳ |
۷۸ | اداره امور کتابخانه ها | ۴۲۲۲۰۰۶۶ | ۴۲۲۲۲۰۵۷ |
۷۹ | شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | ۴۲۲۲۹۱۲۵ | ۴۲۲۲۳۶۸۰ |
۸۰ | پست بانک | ۴۲۲۲۰۷۷۷
۴۲۲۲۸۸۸۹ |
– |
۸۱ | بانک توسعه تعاون | ۴۲۲۲۸۷۸۸ | – |
۸۲ | بانک قوامین | ۴۲۲۲۹۹۱۰ | – |
۸۳ | راهور شهرستان | ۴۲۲۲۶۴۰۲ | – |
۸۴ | ستاد اقامه نماز | ۴۲۲۲۹۱۲۵ | ۴۲۲۲۳۶۸۰ |
۸۵ | بانک انصار | ۴۲۲۲۶۸۰۰ | ۹- ۴۲۲۲۶۸۰۱ |
۸۶ | با نک مهر اقتصا د | ۴۲۲۲۴۹۴۸-۸۳۳۳ | ۴۲۲۲۶۹۶۹ |
۸۷ | رئیس اداره راهداری و حمل ونقل وجادهای شهرستان | ۴۲۲۲۰۶۳۳- | |
۸۹ | اداره بازرگانی | ۴۲۲۲۴۵۶۳ | اداره بازرگانی |
۹۰ | جانشین فرماندهی | ۴۲۲۲۶۶۹۲ | |
۹۱ | درمانگاه تامین اجتماعی | ۴۲۳۴۴۹۹۰ | ۴۲۳۴۴۹۹۹ |